Receita Natural
Conceito holístico com ervas e ingredientes naturais da Baviera.
Previsão de chegada: 09/07/2026
Campanha limitada ao stock promocional existente e válida até 10-12-2025.
O alimento Happy Dog Vet Hipersensitivity apresenta-se como uma dieta de elevada qualidade, focada no bem-estar natural e no crescimento equilibrado dos cães em todas as suas fases de vida.
Com uma combinação rigorosa de proteínas animais, ervas e vegetais, esta receita da Baviera assegura que o seu cão receba todos os componentes vitais para uma energia constante e uma saúde geral protegida.
Conceito holístico com ervas e ingredientes naturais da Baviera.
Ingredientes de alta biodisponibilidade para uma digestão sem esforço.
Contém nutrientes essenciais que promovem um pêlo brilhante e saudável.
Ingredientes selecionados para garantir um paladar extraordinário e apetecível.
Enriquecido com elementos naturais que reforçam as defesas do organismo.
Baseada no conceito holístico que combina ingredientes de alta qualidade com ervas selecionadas para uma vida saudável e equilibrada.
Produzida com as melhores matérias-primas alemãs, sem corantes ou conservantes artificiais, garantindo uma excelente digestibilidade.
| Peso ideal do cão | Cães adultos com requisitos normais |
|---|---|
| Em kg | Dose diária (24h) em gramas |
| 2 | 44 |
| 3,5 | 67 |
| 5 | 88 |
| 7,5 | 120 |
| 10 | 148 |
| 15 | 201 |
| 20 | 250 |
| 25 | 296 |
| 30 | 339 |
| 35 | 379 |
| 40 | 418 |
| 45 | 456 |
| 50 | 493 |
| 60 | 565 |
| 70 | 633 |
| 80 | 700 |
| Farinha de castanha (60,5 %) |
| Proteína de codorniz* (27 %) |
| Óleo de girassol |
| Hidrolisado de fígado |
| Óleo de colza |
| Cloreto de sódio |
| Fonte de proteína selecionada: codorniz |
| Fonte de hidratos de carbono selecionada: castanha (Podem conter vestígios de outras proteínas e hidratos de carbono devido ao processo de fabrico) |
| *seco |
| Nutrientes | % |
|---|---|
| Proteína bruta | 21,0 |
| Matéria gorda bruta | 12,0 |
| Fibra bruta | 2,0 |
| Cinza bruta | 9,0 |
| Cálcio | 1,5 |
| Fósforo | 1,25 |
| Sódio | 0,35 |
| Potássio | 0,8 |
| Magnésio | 0,1 |
| Ácidos gordos Ómega-6 | 2,0 |
| Ácidos gordos Ómega-3 | 0,2 |
| Vitamina / Mineral | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (3a672a) | 18000 U.I. |
| Vitamina D3 (3a671) | 1000 U.I. |
| L-carnitina (3a910) | 500 mg |
| Ferro (sulfato ferroso (II), monohidratado (3b103)) | 60 mg |
| Cobre (sulfato de cobre (II) penta-hidratado (3b405)) | 10 mg |
| Zinco (óxido de zinco (3b603)) | 75 mg |
| Manganês (óxido de manganês (II) (3b502)) | 14 mg |
| Iodo (iodato de cálcio, sem água (3b202)) | 1,4 mg |
| Selénio (selenito de sódio (3b801)) | 0,2 mg |
| Aminoácidos/kg: DL-metionina (3c301) | 1000 mg |
| L-lisina (3.2.3) | 5000 mg |
| Antioxidantes | |
| Extratos de óleos vegetais ricos em tocoferóis 1b306(i) |