Receita Natural
Conceito holístico com ervas e ingredientes naturais da Baviera.
Previsão de chegada: 09/07/2026
Campanha limitada ao stock promocional existente e válida até 10-12-2025.
O alimento Happy Dog Vet Hepatic apresenta-se como uma dieta de elevada qualidade, focada no bem-estar natural e no crescimento equilibrado dos cães em todas as suas fases de vida.
Com uma combinação rigorosa de proteínas animais, ervas e vegetais, esta receita da Baviera assegura que o seu cão receba todos os componentes vitais para uma energia constante e uma saúde geral protegida.
Conceito holístico com ervas e ingredientes naturais da Baviera.
Ingredientes de alta biodisponibilidade para uma digestão sem esforço.
Contém nutrientes essenciais que promovem um pêlo brilhante e saudável.
Ingredientes selecionados para garantir um paladar extraordinário e apetecível.
Enriquecido com elementos naturais que reforçam as defesas do organismo.
Baseada no conceito holístico que combina ingredientes de alta qualidade com ervas selecionadas para uma vida saudável e equilibrada.
Produzida com as melhores matérias-primas alemãs, sem corantes ou conservantes artificiais, garantindo uma excelente digestibilidade.
| Peso ideal do cão | Cães adultos com requisitos normais? |
|---|---|
| Em kg | Dose diária (24h) em gramas |
| 2 | 45 |
| 3,5 | 68 |
| 5 | 89 |
| 7,5 | 120 |
| 10 | 149 |
| 15 | 202 |
| 20 | 250 |
| 25 | 298 |
| 30 | 340 |
| 35 | 381 |
| 40 | 423 |
| 45 | 462 |
| 50 | 499 |
| 60 | 571 |
| 70 | 644 |
| 80 | 711 |
| Farinha de arroz |
| Proteína de arroz* (15 %) |
| Carne de frango (10 %) |
| Farinha de milho |
| Gordura de aves |
| Óleo de girassol |
| Cenouras* |
| Hidrolisado de fígado |
| Celulose |
| Óleo de colza |
| Sementes de linhaça |
| Cloreto de potássio |
| Sementes de cardo mariano* (0,2 %) |
| Cloreto de sódio |
| Algas marinhas* |
| Levedura* (extraída) |
| Raiz de chicória* |
| *seco |
| Nutrientes | % |
|---|---|
| Proteína bruta | 19,5 |
| Matéria gorda bruta | 14,0 |
| Fibra bruta | 2,5 |
| Cinza bruta | 4,0 |
| Cálcio | 0,5 |
| Fósforo | 0,4 |
| Sódio | 0,2 |
| Potássio | 0,6 |
| Magnésio | 0,06 |
| Ácidos gordos Ómega-6 | 3,5 |
| Ácidos gordos Ómega-3 | 0,4 |
| Cobre (total) | 7 mg/kg |
| Vitamina / Mineral | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (3a672a) | 12000 U.I. |
| Vitamina D3 (3a671) | 550 U.I. |
| Vitamina E (acetato de alfa-tocoferol (3a700)) | 300 mg |
| L-carnitina (3a910) | 1000 mg |
| Taurina (3a370) | 2000 mg |
| Ferro (sulfato ferroso (II), monohidratado (3b103)) | 20 mg |
| Cobre (sulfato de cobre (II) penta-hidratado (3b405)) | 3,5 mg |
| Zinco (óxido de zinco (3b603)) | 140 mg |
| Manganês (óxido de manganês (II) (3b502)) | 4 mg |
| Iodo (iodato de cálcio, sem água (3b202)) | 0,5 mg |
| Selénio (selenito de sódio (3b801)) | 0,1 mg |
| Antioxidantes | |
| Extratos de óleos vegetais ricos em tocoferóis 1b306(i) |