Digestão Saudável
Promove uma saúde digestiva ininterrupta com fontes de fibras naturais selecionadas.
Previsão de chegada:
Campanha limitada ao stock promocional existente e válida até 10-12-2025.
Farmina Vet Life Canine Ultracare Low Fat é uma dieta clínica para cães com condições como pancreatite, insuficiência pancreática exócrina (IPE) e hiperlipidemia. Com baixo teor de gordura, reduz o risco de agravar essas patologias. Utiliza proteína hidrolisada de peixe para minimizar sensibilidades alimentares e facilitar a digestão. Inclui reforço eletrolítico que ajuda na manutenção do equilíbrio hídrico e eletrolítico, além de prebióticos para apoiar a saúde da microbiota intestinal, promovendo um sistema digestivo saudável.
Com um teor rico de fontes proteicas de grande absorção como carnes ou peixes formidáveis, vitaminas essenciais e minerais puros, apresenta um croquete extremamente apetitoso capaz de garantir diariamente pele e pelo sublimes assim como uma saúde geral protegida para explorar mundo!
Promove uma saúde digestiva ininterrupta com fontes de fibras naturais selecionadas.
Enriquecido com nutrientes direcionados à proteção da pele e maciez do pêlo.
Nutrientes essenciais que promovem uma vida ativa e cheia de vitalidade.
Ingredientes selecionados para garantir um paladar extraordinário e apetecível.
Enriquecido com elementos naturais que reforçam as defesas do organismo.
Nutrição formulada para responder eficazmente a diferentes perfis de atividades, oferecendo sempre níveis fantásticos de proteína cruciais para a estrutura dos músculos ou energia das suas articulações, promovendo saltos e brincadeiras sem fim.
Inclui uma proporção idealizada de fibras saudáveis dos cereais e plantas para que exista o máximo de absorção a todo o nível intestinal, ajudando enormemente as consistências fecais normais para conforto visível.
| Peso do cão adulto (kg) | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso do cão adulto (lbs) | 4.4 lbs 11 lbs | 22 lbs | 44.1 lbs | 66.1 lbs | 88.2 lbs | 110.2 lbs | 132.2 lbs | 154.3 lbs | |
| Qtd. Diária Recomendada (g) | 32-60 g | 65-120 g | 110-200 g | 185-340 g | 250-460 g | 310-570 g | 365-675 g | 415-775 g | 470-870 g |
| Qtd. Diária Recomendada (cups) 0.50-0.75 1.00-1.66 | 1.66-2.75 | 2.66-4.75 | 3.66-6.50 | 4.50-8.00 | 5.25-9.66 | 6.00-11.00 | 6.75-12.50 |
| Amido de arroz |
| Proteína de peixe hidrolisada |
| Óleo de peixe |
| Cloreto de potássio |
| Inulina (0,6%) |
| Fruto-oligossacarídeos (0,4%) |
| Extrato de levedura (fonte de manooligossacarídeos) (0,4%) |
| Carbonato de cálcio |
| Fosfato monodicálcio |
| Sódio cloreto |
| Açafrão |
| Nutrientes | % |
|---|---|
| Proteína bruta | 18,00 |
| Gordura bruta | 7,00 |
| Fibra bruta | 1,20 |
| Cinza bruta | 5,30 |
| Cálcio | 0,70 |
| Fósforo | 0,50 |
| Sódio | 0,25 |
| Potássio | 0,70 |
| Magnésio | 0,110 |
| Ácidos gordos ómega 3 | 1,10 |
| Ácidos gordos ómega 6 | 1,50 |
| Epa | 0,25 |
| Dha | 0,35 |
| Vitamina / Mineral | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A | 15000UI |
| Vitamina D3 | 900UI |
| Vitamina E | 600mg |
| Vitamina C | 150mg |
| Niacina | 38mg |
| D-pantotenato de cálcio | 15mg |
| Vitamina B2 | 7,5 mg |
| Vitamina B6 | 6mg |
| Vitamina B1 | 4,5 mg |
| Biotina | 0,4mg |
| Ácido fólico | 5mg |
| Vitamina B12 | 10mg |
| Cloreto de colina | 3000mg |
| Betacaroteno | 5mg |
| Zinco (quelato de zinco do análogo hidroxi da metionina) | 100 mg |
| Manganês (quelato de manganês do análogo hidroxi da metionina) | 68 mg |
| Ferro [quelato de ferro (II) de hidrato de glicina] | 43,1 mg |
| Cobre (quelato de cobre do análogo hidroxi da metionina) | 12,2 mg |
| Selénio (levedura selenizada inativada) | 0,14960mg |
| Iodo (iodato de cálcio anidro) | 1,56mg |
| DL-metionina | |
| Tecnicamente pura | 3000 mg |
| Taurina | 1000mg |
| Aditivos tecnológicos | celulose microcristalina. |
| Antioxidantes | extratos de tocoferol de óleos vegetais 10mg. |