Vitalidade
Nutrição 100% completa e equilibrada para o dia a dia.
Previsão de chegada:
Campanha limitada ao stock promocional existente e válida até 10-12-2025.
O Friskies Active | Vaca & Legumes é um alimento altamente energético, desenvolvido para cães adultos ativos e com elevadas necessidades físicas. A receita rica em carnes oferece um nível superior de proteínas para a recuperação e fortalecimento muscular após o exercício. Os cereais garantem uma fonte de energia sustentada, enquanto as verduras fornecem vitaminas e fibras vitais para a digestão. Enriquecido com antioxidantes essenciais, ajuda a proteger as células do stress oxidativo. Nutrição intensa e equilibrada para suportar a vitalidade extrema e o desempenho do seu cão.
Nutrição 100% completa e equilibrada para o dia a dia.
Com carne de vaca para um sabor clássico e proteínas essenciais.
Com legumes selecionados para fornecer fibras naturais saudáveis.
Equilíbrio da flora intestinal para uma absorção de nutrientes otimizada.
Ingredientes selecionados para garantir um paladar extraordinário e apetecível.
Combina fontes de proteína animal saborosas que ajudam a manter a condição física ideal e o interesse contínuo pela alimentação.
Enriquecido com nutrientes vitais que apoiam as defesas naturais e promovem uma digestão mais suave, mantendo o brilho no pêlo e a energia constante.
| Peso do Cão | Atividade Normal | Atividade Moderada | Atividade Elevada |
|---|---|---|---|
| Mini (1 – 5kg) | 40 – 120g | 45 – 135g | 50 – 155g |
| Pequeno (5 – 10kg) | 120 – 190g | 135 – 215g | 155 – 245g |
| Médio (10 – 25kg) | 190 – 350g | 215 – 400g | 245 – 455g |
| Grande (25 – 45kg) | 350 – 515g | 400 – 590g | 455 – 670g |
| Gigante (45 – 70kg) | 515 – 695g | 590 – 795g | 670 – 900g |
| Cereais (59% cereais integrais) |
| Carnes e subprodutos animais (10% dos quais 4% vaca) |
| Óleos e gorduras |
| Subprodutos de origem vegetal |
| Extractos de proteína vegetal |
| Substâncias minerais |
| Nutrientes | % |
|---|---|
| Proteína bruta | 20 |
| Matéria gorda bruta | 10 |
| Cinza bruta | 8 |
| Fibra bruta | 3.5 |
| Ácidos gordos ómega 6 | Ácido linoleico: 1.7 |
| Ácidos gordos ómega 3 | Ácido linolénico: 0.1. |
| Vitamina / Mineral | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A | 22800 IU/kg |
| Vitamina D3 | 1300 IU/kg |
| Vitamina E | 108 mg/kg |
| Ferro (Sulfato de ferro (II) mono-hidratado) | 94 mg/kg (Fe: 94 mg) |
| Iodo (Iodato de cálcio anidro) | 2.3 mg/kg (I: 2.3 mg) |
| Cobre (Sulfato de cobre (II) penta-hidratado) | 10.5 mg/kg (Cu: 10.5 mg) |
| Manganês (Sulfato de manganês mono-hidratado) | 7.1 mg/kg (Mn: 7.1 mg) |
| Zinco (Sulfato de zinco mono-hidratado) | 140 mg/kg (Zn: 140 mg) |
| Selénio (Selenito de sódio) | 0.23 mg/kg (Se: 0.23 mg) |
| Vitaminas do Grupo B | 90 |
| Corantes e antioxidantes. | |
| Sem corantes artificiais. |