Receita Natural
Conceito holístico com ervas e ingredientes naturais da Baviera.
Previsão de chegada: 09/07/2026
Campanha limitada ao stock promocional existente e válida até 10-12-2025.
O alimento Happy Dog Vet Struvit apresenta-se como uma dieta de elevada qualidade, focada no bem-estar natural e no crescimento equilibrado dos cães em todas as suas fases de vida.
Com uma combinação rigorosa de proteínas animais, ervas e vegetais, esta receita da Baviera assegura que o seu cão receba todos os componentes vitais para uma energia constante e uma saúde geral protegida.
Conceito holístico com ervas e ingredientes naturais da Baviera.
Ingredientes de alta biodisponibilidade para uma digestão sem esforço.
Contém nutrientes essenciais que promovem um pêlo brilhante e saudável.
Ingredientes selecionados para garantir um paladar extraordinário e apetecível.
Enriquecido com elementos naturais que reforçam as defesas do organismo.
Baseada no conceito holístico que combina ingredientes de alta qualidade com ervas selecionadas para uma vida saudável e equilibrada.
Produzida com as melhores matérias-primas alemãs, sem corantes ou conservantes artificiais, garantindo uma excelente digestibilidade.
| Peso ideal (kg) | Cães: req. normais | Cães: req. reduzidos | Prevenção normais (Mix) | Prevenção normais (Mix ** |
|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 46g | 42g | 38g + 8g | 34g + 8g |
| 3,5 kg | 71g | 62g | 57g + 12g | 48g + 12g |
| 5 kg | 93g | 81g | 73g + 16g | 73g + 16g |
| 7,5 kg | 126g | 110g | 101g + 21g | 85g + 21g |
| 10 kg | 155g | 137g | 123g + 26g | 105g + 26g |
| 15 kg | 210g | 185g | 166g + 36g | 140g + 36g |
| 20 kg | 260g | 230g | 205g + 45g | 175g + 45g |
| 25 kg | 310g | 272g | 245g + 53g | 207g + 53g |
| 30 kg | 356g | 312g | 281g + 61g | 237g + 61g |
| 35 kg | 398g | 350g | 314g + 68g | 266g + 68g |
| 40 kg | 442g | 386g | 348g + 76g | 292g + 76g |
| 45 kg | 482g | 422g | 379g + 83g | 319g + 83g |
| 50 kg | 520g | 458g | 402g + 88g | 345g + 88g |
| 60 kg | 595g | 525g | 460g + 100g | 400g + 100g |
| 70 kg | 670g | 590g | 525g + 115g | 445g + 115g |
| 80 kg | 740g | 650g | 570g + 130g | 480g + 130g |
| Arroz |
| Proteína de aves** |
| Flocos de batata |
| Cevada |
| Gordura de aves |
| Cenouras* |
| Hidrolisado de fígado |
| Óleo de girassol |
| Milho |
| Ovo inteiro em pó |
| Cloreto de potássio |
| Levedura* |
| Cloreto de sódio |
| Óleo de colza |
| Algas marinhas* |
| Sementes de linhaça |
| Raiz de chicória* |
| Cardo de leite |
| Levedura* (extraída) |
| Polpa de marisco* (0,02 %) |
| Alcachofra |
| Dente-de-leão (0,016 %) |
| Gengibre |
| Folhas de bétulas |
| Urtiga (0,016 %) |
| Camomila |
| Coentros |
| Alecrim |
| Sálvia |
| Raiz de alcaçuz |
| Tomilho (total de ervas secas: 0,16 %) |
| Parcialmente hidrolisada |
| *seco |
| **seca |
| Nutrientes | % |
|---|---|
| Proteína bruta | 20 |
| Matéria gorda bruta | 9,5 |
| Fibra bruta | 2,0 |
| Cinza bruta | 5,5 |
| Cálcio | 0,55 |
| Fósforo | 0,45 |
| Sódio | 0,4 |
| Potássio | 0,6 |
| Magnésio | 0,07 |
| Cloreto | 0,7 |
| Enxofre | 0,55 |
| Ácidos gordos ómega-6 | 2,5 |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0,3 |
| Vitamina / Mineral | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (3a672a) | 17000 U.I. |
| Vitamina D3 (3a671) | 1000 U.I. |
| L-carnitina (3a910) | 200 mg |
| Ferro (sulfato ferroso (II), monohidratado (3b103)) | 50 mg |
| Cobre (sulfato de cobre (II) penta-hidratado (3b405)) | 10 mg |
| Zinco (óxido de zinco (3b603) 75 mg, quelato de zinco aminoácido, hidrato 30 mg) | 105 mg |
| Manganês (óxido de manganês (II) (3b502)) | 25 mg |
| Iodo (iodato de cálcio, sem água (3b202)) | 2,0 mg |
| Selénio (selenito de sódio (3b801)) | 0,1 mg |
| Aminoácidos/kg: DL-metionina (3c301) | 11500 mg |
| Outras substâncias adicionais zootécnicas/kg: Cloreto de amónio (4d8) | 200 mg |
| Antioxidantes | |
| Extratos de óleos vegetais ricos em tocoferóis 1b306(i) |