Alimento Veterinário Húmido para Cão Specific F/C-IN-W Intensive Support | Wet (Terrina)
SPECIFIC F/C-IN-W INTENSIVE SUPPORT é um alimento húmido altamente energético e altamente digerível com uma quantidade elevada de nutrientes para ajudar o seu cão ou gato a recuperar a força e saúde durante a convalescença.
Extra apetecível para que lhes apeteça comer mesmo quando não se sentem bem.
Tente servir este alimento a temperatura ambiente e em várias refeições pequenas durante o dia para estimular o apetite.
Para cães e gatos adultos durante a convalescença e recuperação.
Por que escolher Intensive Support?
- Com teores elevados de energia, gordura, proteínas e ingredientes com alta digestibilidade, o que permite que o seu cão ou gato obtenha os nutrientes que necessita para se recuperar, mesmo que tenha o apetite e a eficiência digestiva reduzidos.
- Contém altos níveis de óleos de peixe Omega-3 para apoiar o processo antiinflamatório natural.
- Apoio na cicatrização de feridas com níveis altos de zinco e beta 1,3 / 1,6 glucanos.
- Formulados com vários nutrientes para o apoio do sistema imunológico - incluindo óleos de peixe Omega-3 ; beta-glucanos de levedura e níveis aumentados de zinco; selênio e arginina.
Peso em kg | Repouso na jaula* | Traumas leves** | Traumas graves*** | Fim da recuperação**** | Fim da recuperação***** |
1 | 55 | 65 | 85 | 80 | 80 |
2 | 90 | 110 | 145 | 125 | 130 |
3 | 125 | 145 | 195 | 165 | 175 |
4 | 150 | 180 | 245 | 200 | 220 |
5 | 180 | 215 | 290 | 230 | 260 |
7,5 | 245 | 290 | 390 | 305 | 355 |
10 | 300 | 365 | 485 | 370 | 440 |
15 | 410 | 490 | 655 | 595 | |
20 | 510 | 610 | 815 | 735 | |
25 | 600 | 720 | 960 | 870 | |
30 | 690 | 825 | 1100 | 1000 | |
40 | 855 | 1025 | 1370 | 1240 | |
50 | 1010 | 1215 | 1615 | 1465 | |
60 | 1160 | 1390 | 1855 | 1680 | |
70 | 1300 | 1560 | 2080 | 1885 | |
80 | 1440 | 1725 | 2300 | 2080 |
As necessidades diárias individuais podem depender de fatores como a raça, o ambiente, a estação do ano, a atividade etc.
É por isso aconselhável uma monitorização contínua do peso e da condição corporal, acompanhada de um ajustamento proporcional na quantidade de alimento fornecida.
Galinha, porco, peixe, ovos em pó, óleo de peixe, amido de batata, proteína de batata, minerais, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), óleo de girassol, casca de sementes de Plantago psyllium, dextrose, xilose, taurina, levedura (fonte de ß-1,3/1,6-glucanos), L-carnitina.
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Teor de nutrientes:
Nutriente | Por 100 g | Por MJ |
Energia metabolizável (kJ) | 540 | |
Proteína bruta (g) | 12,0 | 22,2 |
Gordura bruta (g) | 7,5 | 13,9 |
Hidratos de carbono (NFE) (g) | 4,0 | 7,4 |
Fibra bruta (g) | 0,1 | 0,1 |
Cálcio (g) | 0,34 | 0,62 |
Fósforo (g) | 0,29 | 0,54 |
Magnésio (g) | 0,026 | 0,048 |
Sódio (g) | 0,19 | 0,35 |
Zinco (mg) | 5,0 | 9,3 |
Cobre (mg) | 0,35 | 0,65 |
Selênio (mg) | 0,016 | 0,030 |
Arginina (g) | 0,7 | 1,2 |
Glutamina (g) | 1,4 | 2,6 |
Aminoácidos de cadeia ramificada (g) | 2,2 | 4,2 |
L-carnitina (mg) | 10 | 19 |
Ácidos gordos ómega-3 (g) | 0,80 | 1,48 |
Rácio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
Água (g) | 74,2 |
EAN: 5701170120806